Diametro interno d (mm) |
∆ dmp | ∆ ds | V dp | V dmp | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||
Serie di diametri | Serie di diametri | Serie di diametri | Serie di diametri | Serie di diametri | ||||||||||||||||||
0,2,3 | 7,8,9 | 0 | 2,3 | 7,8,9 | 0 | 2,3 | 7,8,9 | 0,2,3 | 7,8,9 | 0,2,3 | ||||||||||||
oltre | fino a | sup. | inf. | inf. | inf. | inf. | sup. | inf. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | ||||||
0.6 (1) | 2.5 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2.5 |
10 |
0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
10 | 18 | 0 | -9 | -8 | -6 | -5 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
18 | 30 | 0 | -10 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2.5 |
30 | 50 | 0 | -12 | -10 | -8 | -6 | 0 | -6 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
Nota 1) Il limite di tolleranza del diametro interno cilindrico (sup.) "lato non passa" generalmente non si applica al di sotto di una distanza dalla faccia dell'anello pari a 1,2 volte la dimensione r (max) del raggio di raccordo.
Nota 2) Le classi di precisione definite nella norma AFBMA Std. 20-1987 : ABEC1 e RBEC1, ABEC 3 e RBEC3, ABEC5 e RBEC5, ABEC7 e ABEC9 sono equivalenti rispettivamente alle Classi Normale, ISO 6, ISO 5, ISO 4 e ISO 2.
Diametro esterno D (mm) |
∆ Dmp | ∆ Ds | V Dp (2) | V dmp | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||||
aperto | schermo tenuta | aperto | schermo tenuta | aperto | aperto | |||||||||||||||||||
Serie di diametri | Serie di diametri | Serie di diametri | Serie di diametri | Serie di diametri | ||||||||||||||||||||
0,2,3 | 7,8,9 | 0 | 2,3 | 2,3 | 7,8,9 | 0 | 2,3 | 2,3 | 7,8,9 | 0,2,3 | 7,8,9 | 0,2,3 | ||||||||||||
oltre | fino a | sup. | inf. | inf. | inf. | inf. | sup. | inf. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | ||||||||
2.5 (1) | 6 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
6 | 18 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
18 | 30 | 0 | -9 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 12 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2.5 |
30 | 50 | 0 | -11 | -9 | -7 | -6 | 0 | -6 | 14 | 11 | 8 | 16 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 |
50 | 80 | 0 | -13 | -11 | -9 | -7 | 0 | -7 | 16 | 13 | 10 | 20 | 14 | 11 | 8 | 16 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3.5 |
Nota 1) Il limite di tolleranza del diametro interno cilindrico (sup.) "lato non passa" generalmente non si applica al di sotto di una distanza dalla faccia dell'anello pari a 1,2 volte la dimensione r (max) del raggio di raccordo
Nota 2) Le classi di precisione definite nella norma AFBMA Std. 20-1987 : ABEC1 e RBEC1, ABEC 3 e RBEC3, ABEC5 e RBEC5, ABEC7 e ABEC9 sono equivalenti rispettivamente alle Classi Normale, ISO 6, ISO 5, ISO 4 e ISO 2.
Diametro interno d (mm) |
∆ dmp | ∆ ds | V dp | V dmp | ∆ Bs( ∆ Cs) | V Bs | K ia | S ia | S d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEC 5P ABEC 7P |
ABEC 5P ABEC 7P |
ABEC 5P ABEC 7P |
ABEC 5P ABEC 7P |
cuscinetto singolo ABEC 5P ABEC 7P |
ABEC 5P | ABEC 7P | ABEC 5P | ABEC 7P | ABEC 5P | ABEC 7P | ABEC 5P | ABEC 7P | |||||
oltre | fino a | sup. | inf. | sup. | inf. | max. | max. | sup. | inf. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. |
- | 10 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25 | 5 | 2.5 | 35 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
10 | 18 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2.5 | 2.5 | 0 | -2.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 2.5 | 2.5 | 0 | -2.5 | 5 | 25 | 3.5 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |